I numeri della scuola

In questa sezione vengono resi noti i numeri della scuola, ovvero di quanti alunni e quante classi si costituisce l'Istituto, nei diversi plessi. E' possibile ritrovare queste informazioni sotto la voce 'La scuola in numeri' di Scuola in Chiaro.
Scuola dell’Infanzia Vittorino da Feltre
N° di alunni per fascia di età (A.S. 2025/26)
| Fascia Età | Alunni |
|---|---|
| fino a 3 anni | 45 |
| 4 anni | 35 |
| 5 anni e piu' | 56 |
Scuola Primaria A. Canova
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 3 | 17.0 |
| 2 | 62 | 3 | 20.7 |
| 3 | 76 | 4 | 19.0 |
| 4 | 63 | 3 | 21.0 |
| 5 | 69 | 4 | 17.2 |
Scuola Primaria Jonne Salvadoretti
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2 | 12.5 |
| 3 | 16 | 1 | 16.0 |
| 4 | 17 | 1 | 17.0 |
| 5 | 20 | 1 | 20 |
Scuola Secondaria I grado Fra’ Claudio
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 5 | 22.0 |
| 2 | 92 | 4 | 23.0 |
| 3 | 101 | 5 | 20.2 |
Notizie Tag pagina: Numeri scuola Statistica Dati istituto
